Status på medlemmar
Alla aktiva medlemmar som ni kan kommunicera till via någon kanal ingår i kostnaden för er plan. Blockerade medlemmar debiteras ni inte för.
Medlemsvyn
I medlemsvyn kan du klicka på "Alla" för att se olika statusar på dina medlemmar. Du kan se 'Alla', 'Aktiva', 'Obekräftade', 'Blockerade' och 'Utan taggar'. Det kan finnas skillnader i antalet mellan alla medlemmar och aktiva medlemmar. Taggar, som i Rule representerar olika listor med medlemmar, når inte alla medlemmar när de läggs till i utskicken, såvida inte någon medlem är spärrad.
Därför kan antalet aktiva medlemmar och de medlemmar som du lägger till i dina utskick, vara olika.
Status på medlem | Kanaler för marknadsföring | Beskrivning |
![]() | ![]() | En medlem som är aktiv i SMS och e-postkanalerna. Vilken typ av kommunikation kan denna medlem få? All typ av marknadsföring för e-post och SMS, inklusive uppladdningar till målgrupper på Meta, Google & Tiktok |
![]() | ![]() | En medlem som inte är aktiv i SMS och e-postkanalerna. Vilken typ av kommunikation kan denna medlem få? Ingen marknadsföring, men uppladdningar till målgrupper för spärrade medlemmar på Meta, Google & Tiktok och även transkationella utskick. |
![]() | ![]() | En medlem som är aktiv i e-post men inte i SMS kanalen. Vilken typ av kommunikation kan denna medlem få? Marknadsföring via e-post, inklusive uppladdningar till målgrupper på, Meta, Google & Tiktok |
![]() | ![]() | En medlem som inte är aktiv på SMS men i e-postkanalen Vilken typ av kommunikation kan denna medlem få? SMS marknadsföring, inklusive uppladdningar till målgrupper på, Meta, Google & Tiktok |
![]() | En medlem som inte verifierat sin e-post hamnar som obekräftad. Denna medlem kan inte få marknadsföringskommunikation då de inte har gett sitt medgivande. | |
![]() | En medlem som är totalt blockad från all kommunikation kan inte ta emot marknadsföring. De kan inte användas i några marknadsföringskanaler, och det finns även begränsningar för att hämta och manipulera data via vårt REST API. |
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov